2017年10月27號水質(zhì)檢測報告
時間:2017年10月27日
信息來源:本站原創(chuàng) 點擊:次
字體:大 中 小
10月27號水質(zhì)檢測日常七項 | 10月25號 | 10月26號 | 10月26號 |
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.78 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0級 | 無 | 94 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.36 | 0.50 | 0.56 | <0.02 | 0級 | 無 | 11 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 14 | 25.20 | 0.00 | 3.44 | 0.28 | 1級 | 無 | 347 | 35 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 8 | 3.32 | 0.05 | 3.04 | 0.24 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | 5 | 0.31 | 0.90 | 2.24 | 0.08 | 0級 | 無 | 6 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.7 | 0.00 | 1.52 | <0.02 | 0級 | 無 | 242 | 2 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.28 | 0.50 | 1.28 | <0.02 | 0級 | 無 | 10 | 未檢出 | 未檢出 |
處理結(jié)果
精品国产aⅴ一区二区三区,亚洲av无码专区在线看,久久国内精品色视频,久久精品无码91