銀龍水務(wù)
10月31號水質(zhì)檢測報(bào)告 | ||||||||||
10月31號水質(zhì)檢測日常七項(xiàng) | 10月29號 | 10月30號 | 10月30號 | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.12 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0級 | 無 | 94 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.50 | 0.70 | 0.48 | <0.02 | 0級 | 無 | 10 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 13 | 21.30 | 0.00 | 3.60 | 0.27 | 1級 | 無 | 298 | 33 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 8 | 4.46 | 0.05 | 3.04 | 0.18 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | 5 | 0.44 | 0.90 | 2.40 | 0.06 | 0級 | 無 | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.40 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0級 | 無 | 230 | 7 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.39 | 0.40 | 1.20 | <0.02 | 0級 | 無 | 5 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
檢 驗(yàn) 檢 測 報(bào) 告 | |||||||
報(bào)告編號: | L201710690 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點(diǎn): | 一水廠出廠水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
檢 驗(yàn) | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
報(bào)告日期:2017年10月28日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測 報(bào) 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務(wù) | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號 | L201710690 | ||||
采樣地點(diǎn) | 一水廠出廠水 | 采樣人員 | 劉靜 褚敏澤 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:陰溫度:23℃ | 樣品到達(dá)日期 | 2017-10-10 | ||||
檢驗(yàn)日期 | 2017-10-10~2017-10-25 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項(xiàng) | ||||
限值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006 | ||||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測儀器 | 紫外分光光度計(jì)/TU1901、原子吸收分光光度計(jì)/TAS-990、酸度計(jì)/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計(jì)/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測 報(bào) 告 | |||||||
樣品編號: | L201710690 | ||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 三、毒理指標(biāo) | ||||||
色度(度) | <5 | 不超過15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.45 | 不超過1,水源與凈水條件限制時(shí)為3 | 鎘 | 0.0020 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級 | 無異臭、異味 | 六價(jià)鉻 | <0.004 | ≤0.05 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 鉛 | 0.0030 | ≤0.01 | ||
pH值(無量綱) | 7.99 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 38.0 | ≤450 | 硒 | <0.0004 | ≤0.01 | ||
鐵 | ﹤0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.85 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.32 | ≤10 | ||
鋅 | 0.025 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | 0.0054 | ≤0.06 | ||
鋁 | <0.008 | ≤0.2 | 四氯化碳 | ﹤0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 118.92 | ≤250 | 四、微生物指標(biāo) | ||||
硫酸鹽 | 50.73 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 11 | ≤100 | ||
耗氧量 | 0.64 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 556 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標(biāo) | ||||
二、放射性指標(biāo) | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.30 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | ﹤0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | ﹤0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗(yàn)結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項(xiàng)目符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā):任雪麗 | 審核:童向陽 | 主檢:董婷 劉靜 | |||||
簽發(fā)日期: 2017 年 10 月 28 日 | |||||||
第2頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
注 意 事 項(xiàng) 和 附 加 說 明 | |||||||
1、報(bào)告無檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證章無效。 | |||||||
2、報(bào)告無主檢、審核、簽發(fā)人簽字無效。 | |||||||
3、復(fù)制報(bào)告、復(fù)制報(bào)告不完整未重新加蓋檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證 | |||||||
章無效。 | |||||||
4、報(bào)告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對本報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日向檢驗(yàn)單位提 | |||||||
出,逾期視為無異議。 | |||||||
6、本報(bào)告僅對送檢樣品負(fù)責(zé)。 | |||||||
單位地址:周口市紡織路西段26號 | 郵編:466000 | ||||||
電話: 0394-8287007 |
檢 驗(yàn) 檢 測 報(bào) 告 | |||||||
報(bào)告編號: | L201710691 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點(diǎn): | 二水廠出廠水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
檢 驗(yàn) | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
報(bào)告日期:2017年10月28日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測 報(bào) 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務(wù) | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號 | L201710691 | ||||
采樣地點(diǎn) | 二水廠出廠水 | 采樣人員 | 劉靜 褚敏澤 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:陰溫度:23℃ | 樣品到達(dá)日期 | 2017-10-10 | ||||
檢驗(yàn)日期 | 2017-10-10~2017-10-25 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項(xiàng) | ||||
限值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006 | ||||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測儀器 | 紫外分光光度計(jì)/TU1901、原子吸收分光光度計(jì)/TAS-990、酸度計(jì)/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計(jì)/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測 報(bào) 告 | |||||||
樣品編號: | L201710691 | ||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 三、毒理指標(biāo) | ||||||
色度(度) | 7 | 不超過15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.17 | 不超過1,水源與凈水條件限制時(shí)為3 | 鎘 | 0.0020 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級 | 無異臭、異味 | 六價(jià)鉻 | <0.004 | ≤0.05 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 鉛 | 0.0050 | ≤0.01 | ||
pH值(無量綱) | 8.06 | 6.5—8.5 | 汞 | 0.0001 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 204.2 | ≤450 | 硒 | <0.0004 | ≤0.01 | ||
鐵 | ﹤0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.43 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 3.08 | ≤10 | ||
鋅 | 0.017 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | 0.0077 | ≤0.06 | ||
鋁 | 0.029 | ≤0.2 | 四氯化碳 | ﹤0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 44.98 | ≤250 | 四、微生物指標(biāo) | ||||
硫酸鹽 | 54.29 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 12 | ≤100 | ||
耗氧量 | 2.16 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 268 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標(biāo) | ||||
二、放射性指標(biāo) | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.30 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | ﹤0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | ﹤0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗(yàn)結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項(xiàng)目符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā):任雪麗 | 審核:童向陽 | 主檢: 董婷 劉靜 | |||||
簽發(fā)日期: 2017 年 10 月 28 日 | |||||||
第2頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
注 意 事 項(xiàng) 和 附 加 說 明 | |||||||
1、報(bào)告無檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證章無效。 | |||||||
2、報(bào)告無主檢、審核、簽發(fā)人簽字無效。 | |||||||
3、復(fù)制報(bào)告、復(fù)制報(bào)告不完整未重新加蓋檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證 | |||||||
章無效。 | |||||||
4、報(bào)告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對本報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日向檢驗(yàn)單位提 | |||||||
出,逾期視為無異議。 | |||||||
6、本報(bào)告僅對送檢樣品負(fù)責(zé)。 | |||||||
單位地址:周口市紡織路西段26號 | 郵編:466000 | ||||||
電話: 0394-8287007 |
檢 驗(yàn) 檢 測 報(bào) 告 | |||||||
報(bào)告編號: | L201710692 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點(diǎn): | 南水北調(diào)出廠水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
檢 驗(yàn) | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
報(bào)告日期:2017年10月28日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測 報(bào) 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務(wù) | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號 | L201710692 | ||||
采樣地點(diǎn) | 南水北調(diào)出廠水 | 采樣人員 | 劉靜 褚敏澤 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:陰溫度:23℃ | 樣品到達(dá)日期 | 2017-10-10 | ||||
檢驗(yàn)日期 | 2017-10-10~2017-10-25 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項(xiàng) | ||||
限值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006 | ||||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測儀器 | 紫外分光光度計(jì)/TU1901、原子吸收分光光度計(jì)/TAS-990、酸度計(jì)/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計(jì)/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測 報(bào) 告 | |||||||
樣品編號: | L201710692 | ||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 三、毒理指標(biāo) | ||||||
色度(度) | <5 | 不超過15度 | 砷 | 0.013 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.21 | 不超過1,水源與凈水條件限制時(shí)為3 | 鎘 | <0.0005 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級 | 無異臭、異味 | 六價(jià)鉻 | <0.004 | ≤0.05 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 鉛 | <0.0025 | ≤0.01 | ||
pH值(無量綱) | 8.23 | 6.5—8.5 | 汞 | 0.0002 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 126.1 | ≤450 | 硒 | 0.0005 | ≤0.01 | ||
鐵 | ﹤0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.17 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.68 | ≤10 | ||
鋅 | 0.033 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | 0.0061 | ≤0.06 | ||
鋁 | 0.035 | ≤0.2 | 四氯化碳 | ﹤0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 5.53 | ≤250 | 四、微生物指標(biāo) | ||||
硫酸鹽 | 26.41 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 13 | ≤100 | ||
耗氧量 | 1.20 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 126 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標(biāo) | ||||
二、放射性指標(biāo) | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.30 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | ﹤0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | ﹤0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗(yàn)結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項(xiàng)目符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā):任雪麗 | 審核:童向陽 | 主檢: 董婷 劉靜 | |||||
簽發(fā)日期: 2017 年10 月 28 日 | |||||||
第2頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
注 意 事 項(xiàng) 和 附 加 說 明 | |||||||
1、報(bào)告無檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證章無效。 | |||||||
2、報(bào)告無主檢、審核、簽發(fā)人簽字無效。 | |||||||
3、復(fù)制報(bào)告、復(fù)制報(bào)告不完整未重新加蓋檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證 | |||||||
章無效。 | |||||||
4、報(bào)告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對本報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日向檢驗(yàn)單位提 | |||||||
出,逾期視為無異議。 | |||||||
6、本報(bào)告僅對送檢樣品負(fù)責(zé)。 | |||||||
單位地址:周口市紡織路西段26號 | 郵編:466000 | ||||||
電話: 0394-8287007 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒